|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Afastamento | Material: | Plástico, alumínio |
|---|---|---|---|
| Nome: | Câmara da humidificação do ventilador | Característica: | Novo original |
| Destacar: | Câmara respiratória da humidificação do ventilador,Câmara respiratória da humidificação 90LPM,Câmara da humidificação do ventilador VHC-25 |
||
Câmara respiratória da humidificação da câmara da humidificação do uso do ventilador para o uso do hospital
Descrição:
A câmara da humidificação pode ser usada junto com o humidificador (igualmente chamou do “a base calefator "). A câmara da humidificação deve ser esterilizada todas as vezes antes de usar.
Encha manualmente a câmara da humidificação com o líquido através do conector de respiração do circuito.
Características
| Componentes | Materiais |
| Tampa superior | Polysulfone |
| Selo-anel da tampa superior | Borracha de silicone |
| Torre de alumínio | Alumínio |
| Papel da humidificação | Papel absorvente |
| Corpo da câmara | Polysulfone |
| Anel-O baixo | Borracha de silicone |
| Base de alumínio | Alumínio |
Especificação:
| Homem VHC-25 adulto/homem | Homem VHC-25 adulto/fêmea | |
| Entrada | homem de 22mm | homem de 22mm |
| Tomada | homem de 22mm | homem de 22mm |
| Volume compressível (vazio) | 640ml | 640ml |
| Volume compressível (enchido) | 140ml | 140ml |
| Nível de água máximo | 500ml | 500ml |
| Conformidade (vazia) | 0.85ml/cmH2O | 0.85ml/cmH2O |
| Conformidade (enchida) | 0.4ml/cmH2O | 0.4ml/cmH2O |
| Caudal máximo | 90LPM | 90LPM |
| Pressão máxima da operação | 165cmH2O | 165cmH2O |
| Taxa do escapamento do gás sob a pressão máxima da operação | <5ml> | <5ml> |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Michael
Telefone: 86-15818525640